Aussichtstürme
Im Jahr 2016 besuchte ich aus einer Laune heraus den Teltschikturm nahe der Stadt Wilhelmsfeld bei Heidelberg. Von dem Phänomen des "Aussichtsturms" fasziniert, identifizierte ich schnell weitere Türme in meiner Umgebung und in ganz Deutschland. Seitdem hat sich der Besuch solcher Türme zu einem festen Hobby entwickelt.
Auf dieser Seite sammele und veröffentliche ich nun Informationen über die von mir seither besuchten Aussichtstürme. Bis zum Frühling 2025 sind bereits 54 Besuche dokumentiert, und es werden in Zukunft sicher noch einige mehr hinzukommen.
Eine Übersicht über alle bisher besuchten Aussichtstürme finden Sie auf dieser Google-Maps-Karte: https://goo.gl/maps/JnrY7qc9xRL2Für Ausflugstipps, Ergänzungen oder Korrekturen schreiben Sie mir bitte an meine Kontaktadresse: Kontakt & Impressum.
Der Indemann
| Standort: | Inden |
| Google Maps: | goo.gl/maps/nZozdBnvhxzHRNv36 |
| Plattformhöhe: | |
| Turmhöhe: | 36 Meter |
| Stufen: | 108 Arm / 216 auf dem Kopf |
| Baujahr: | 2009 |
| Zugang: | Ganzjährig / 14:00 - 20:00 Uhr |
Lydiaturm
| Standort: | Wassenach |
| Google Maps: | goo.gl/maps/YWMwDEQZDdm1LVsG7 |
| Plattformhöhe: | |
| Turmhöhe: | 23 Meter |
| Stufen: | 4 Außen / 90 + 35 Innen |
| Baujahr: | 1927 / erhöht 1986 |
| Zugang: | Ganzjährig |
Schauinsland-Turm
| Standort: | Freiburg im Breisgau |
| Google Maps: | goo.gl/maps/nhHSpsXz7KoB33js9 |
| Plattformhöhe: | 1302 m NN |
| Turmhöhe: | 31 Meter |
| Stufen: | 85 |
| Baujahr: | 1981 |
| Zugang: | Ganzjährig |
Schloßbergturm
| Standort: | Freiburg im Breisgau |
| Google Maps: | goo.gl/maps/FAoZ93Y6whh4KGxc8 |
| Plattformhöhe: | 33,27 Meter |
| Turmhöhe: | 463 m NN |
| Stufen: | 153 |
| Baujahr: | 2002 |
| Zugang: | Nur zu besonderen Gelegenheiten / Öffnungszeiten |
Langer Ludwig
| Standort: | Darmstadt |
| Google Maps: | goo.gl/maps/jeJi1Vu6bVVn3Sq29 |
| Plattformhöhe: | 30,04 Meter |
| Turmhöhe: | 39,15 Meter |
| Stufen: | 172 |
| Baujahr: | 1844 |
| Zugang: | Nur zu besonderen Gelegenheiten / Öffnungszeiten |
Schweinsbergturm
| Standort: | Heilbronn |
| Google Maps: | goo.gl/maps/SAnGJcrMFfM9JBzN7 |
| Plattformhöhe: | 387 m NN |
| Turmhöhe: | 20 Meter |
| Stufen: | 24 Außen + 49 + 31 + 10 |
| Baujahr: | 1886 |
| Zugang: | Ganzjährig |
Hans Ludwig - Turm
| Standort: | Lorsch |
| Google Maps: | goo.gl/maps/K5H37XT7U1Qi4r7n6 |
| Plattformhöhe: | |
| Turmhöhe: | |
| Stufen: | 28 |
| Baujahr: | |
| Zugang: | Ganzjährig |
Römerturm
| Standort: | Lich |
| Google Maps: | goo.gl/maps/pzsykoat8cHpekAy6 |
| Plattformhöhe: | |
| Turmhöhe: | 11,6 Meter |
| Stufen: | 10 Außen + 22 Innen |
| Baujahr: | 2011 |
| Zugang: | Ganzjährig |
Eduardsturm
| Standort: | Haiger |
| Google Maps: | goo.gl/maps/uPY3tejnWb44NgcP8 |
| Plattformhöhe: | |
| Turmhöhe: | 10 Meter |
| Stufen: | 6 Außen + 42 Innen |
| Baujahr: | 1883 |
| Zugang: | Ganzjährig |
Aussichtsturm Dillblick
| Standort: | Herborn |
| Google Maps: | goo.gl/maps/qrttiXdyhGNTjjF3A |
| Plattformhöhe: | 14,0 Meter |
| Turmhöhe: | 17,0 Meter |
| Stufen: | |
| Baujahr: | 2015 |
| Zugang: | Ganzjährig |
Wartturm / Kirchheimbolanden
| Standort: | Kirchheimbolanden |
| Google Maps: | |
| Plattformhöhe: | 10,5 Meter |
| Turmhöhe: | 11,5 Meter |
| Stufen: | 51 |
| Baujahr: | 15. Jahrhundert / Umgebaut 1859 |
| Zugang: | Ganzjährig |
Schneckentürmschen
| Standort: | Kirchheimbolanden |
| Google Maps: | |
| Plattformhöhe: | |
| Turmhöhe: | 7,4 Meter |
| Stufen: | 3 Spiralumdrehungen |
| Baujahr: | 1879 |
| Zugang: | Ganzjährig |
Humbergturm
| Standort: | Kaiserslautern |
| Google Maps: | |
| Plattformhöhe: | ca. 452 m NN |
| Turmhöhe: | 36 Meter |
| Stufen: | Je Seite 33 Außen + 130 Innen |
| Baujahr: | 1900 |
| Zugang: | Ganzjährig |
Höcherbergturm
| Standort: | Bexbach |
| Google Maps: | |
| Plattformhöhe: | |
| Turmhöhe: | 26 Meter |
| Stufen: | 16 Außen + 112 Innen |
| Baujahr: | 1913 |
| Zugang: | Während der Öffnungszeiten des Höcherberghaus + 1€ Eintrit |
Pannoramaturm Betzelhuebel
| Standort: | Ottweiler |
| Google Maps: | |
| Plattformhöhe: | |
| Turmhöhe: | 24 Meter |
| Stufen: | 120 |
| Baujahr: | 2013 |
| Zugang: | Ganzjährig / 08:00 - 20:00 Uhr |
Hohlohturm
| Standort: | Gernsbach |
| Google Maps: | |
| Plattformhöhe: | 1012 m NN |
| Turmhöhe: | 28,6 Meter |
| Stufen: | 158 |
| Baujahr: | 1887 / 1968 Erhöhung |
| Zugang: | Ganzjähig / 09:00 - 18:00 Uhr |
Fremersbergturm
| Standort: | Baden-Baden |
| Google Maps: | |
| Plattformhöhe: | |
| Turmhöhe: | 85 Meter |
| Stufen: | 144 |
| Baujahr: | 1961 |
| Zugang: | Ganzjährig / 9:00 - 19:00 Uhr |
Wartturm / Schaafheim
| Standort: | Schaafheim |
| Google Maps: | |
| Plattformhöhe: | |
| Turmhöhe: | 22 Meter |
| Stufen: | 45 |
| Baujahr: | 1492 / 1992 Restauriert |
| Zugang: | Ganzjährig |
EnergieSüdwest Turm
| Standort: | Landau |
| Google Maps: | |
| Plattformhöhe: | |
| Turmhöhe: | 21 Meter |
| Stufen: | 111 |
| Baujahr: | 2015 |
| Zugang: |
|
Burg Tannenberg
| Standort: | Seeheim-Jugenheim |
| Google Maps: | |
| Plattformhöhe: | |
| Turmhöhe: | 6 Meter |
| Stufen: | 21 |
| Baujahr: | 2017 |
| Zugang: | Ganzjährig |
Heimbergturm
| Standort: | Schloßböckelheim |
| Google Maps: | |
| Plattformhöhe: | 324 m NN |
| Turmhöhe: | 29 Meter |
| Stufen: | 144 |
| Baujahr: | 2008 |
| Zugang: | Ganzjährig |
Wasserturm
| Standort: | Menzingen, Kraichtal |
| Google Maps: | goo.gl/maps/k7fzJXQfV7T2 |
| Plattformhöhe: | |
| Turmhöhe: | |
| Stufen: | 13 Außen + 10 zur Plattform |
| Baujahr: | |
| Zugang: | Ganzjährig |
Zeppelinturm
| Standort: | Seebach / Bad Dürkheim |
| Google Maps: | goo.gl/maps/E1djWaRqMan |
| Plattformhöhe: | |
| Turmhöhe: | ca. 5,00 Meter |
| Stufen: | 10 zum Turmsockel + 2 + 3x Spiraldrehungen + 3 |
| Baujahr: | 1854 erbaut / 1974 saniert |
| Zugang: | Ganzjährig |
Saarpolygon Halde Duhamel
| Standort: | Ensdorf / Saarlouis |
| Google Maps: | goo.gl/maps/CfnPmzzZ2aM2 |
| Plattformhöhe: | 505m NN |
| Turmhöhe: | 27,55 Meter |
| Stufen: | 133 oder 132 |
| Baujahr: | 2016 |
| Zugang: | Ganzjährig / 8:00 - 18:00 Uhr |
Waldnerturm / Vierritterturm
| Standort: | Hemsbach |
| Google Maps: | goo.gl/maps/GkAsqRJx2w32 |
| Plattformhöhe: | |
| Turmhöhe: | 10,1 Meter |
| Stufen: | 34 |
| Baujahr: | 1837 |
| Zugang: | Ganzjährig |
Wartturm / Weingarten
| Standort: | Weingarten (Baden) |
| Google Maps: | goo.gl/maps/KYNj7s4bcRF2 |
| Plattformhöhe: | |
| Turmhöhe: | |
| Stufen: | |
| Baujahr: | 1589 |
| Zugang: | Ostern bis Allerheiligen / Sonn- und Feiertage 15-18 Uhr |
Bell / Hunsrück
| Standort: | Bell (Hunsrück) |
| Google Maps: | goo.gl/maps/GVqDBgAd8zj |
| Plattformhöhe: | |
| Turmhöhe: | |
| Stufen: | 19 Außen + 15 Innen |
| Baujahr: | 2008 (Umnutzung) |
| Zugang: |
Ludwigsturm
| Standort: | Darmstadt (Ludwigshöhe) |
| Google Maps: | goo.gl/maps/PLtUxSDx4ys |
| Plattformhöhe: | 268,4 m NN |
| Turmhöhe: | 27,5 Meter |
| Stufen: | |
| Baujahr: | 1882 |
| Zugang: | Während der Öffnungszeiten der Ludwigsklause am Fuße des Turms + 1€ Eintrit |
Atzelbergturm (bis 2017)
| Standort: | Eppenhain, Kelkheim (Taunus) |
| Google Maps: | goo.gl/maps/5RoDeDnZyJv |
| Plattformhöhe: | 533,19 m NN |
| Turmhöhe: | 30,39 Meter |
| Stufen: | 151 |
| Baujahr: | 2012 |
| Zugang: | 2017 abgebrannt |
Bismarkwarte
| Standort: | Litzelröder Höhe, Lindenfels |
| Google Maps: | |
| Plattformhöhe: | ca. 463 m NN |
| Turmhöhe: | 12,3 Meter |
| Stufen: | 10 Außen + 51 Innen |
| Baujahr: | 1907 |
| Zugang: | Ganzjährig |
Goetheturm (bis 2017)
| Standort: | Frankfurt am Main Süd |
| Google Maps: | |
| Plattformhöhe: | ca. 190 m NN |
| Turmhöhe: | 43,3 Meter |
| Stufen: | 196 |
| Baujahr: | 1931 |
| Zugang: | 2017 abgebrannt |
Teltschikturm
| Standort: | Wilhelmsfeld |
| Google Maps: | goo.gl/maps/k3Uy1BWJEdx |
| Plattformhöhe: | 566 m NN |
| Turmhöhe: | 41 Meter |
| Stufen: | 192 |
| Baujahr: | 2001 |
| Zugang: | Ganzjährig |